| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 | Копылово 1-е, д. вл. | при рч. Пудеге. | Вологодский уезд / 1-й СТАН. | По левую сторону Белозерского тракта, между р. Вологдой и рчч. Шуей и Вотчей. | 16 | 11 | 9 | 36 | 46 |
| № | 528 |
| Название | Копылово 1-е, д. вл. |
| Положение | при рч. Пудеге. |
| Уезд и Стан | Вологодский уезд / 1-й СТАН. |
| Местность | По левую сторону Белозерского тракта, между р. Вологдой и рчч. Шуей и Вотчей. |
| От уезд. города | 16 |
| От станов. кварт. | 11 |
| Дворов | 9 |
| Мужчин | 36 |
| Женщин | 46 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Копылово 1-е.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.