| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2447 | Исаково, сц. вл. | при рч. Дынке. | Медынский уезд / 2-й СТАН. | По левую сторону тракта от г. Медвни в г. Верею | 12 | 18 | 51 | 181 | 242 |
| № | 2447 |
| Название | Исаково, сц. вл. |
| Положение | при рч. Дынке. |
| Уезд и Стан | Медынский уезд / 2-й СТАН. |
| Местность | По левую сторону тракта от г. Медвни в г. Верею |
| От уезд. города | 12 |
| От станов. кварт. | 18 |
| Дворов | 51 |
| Мужчин | 181 |
| Женщин | 242 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Исаково.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.