| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3973 | Ям (Емы), д. вл. | при рч. Тарусе. | Тарусский уезд / 1-й СТАН. | По левую сторону Калужского тракта, в г. Тарусу | 27 | 18 | 22 | 92 | 98 |
| № | 3973 |
| Название | Ям (Емы), д. вл. |
| Положение | при рч. Тарусе. |
| Уезд и Стан | Тарусский уезд / 1-й СТАН. |
| Местность | По левую сторону Калужского тракта, в г. Тарусу |
| От уезд. города | 27 |
| От станов. кварт. | 18 |
| Дворов | 22 |
| Мужчин | 92 |
| Женщин | 98 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Ям.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.