| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3400 | Зеваки, д. вл. | при рч. Неручи. | Мосальский уезд / 2-й СТАН. | По правую сторону тракта от г. Мешовска до сц. Шопотова | 30 | 38 | 25 | 91 | 99 |
| № | 3400 |
| Название | Зеваки, д. вл. |
| Положение | при рч. Неручи. |
| Уезд и Стан | Мосальский уезд / 2-й СТАН. |
| Местность | По правую сторону тракта от г. Мешовска до сц. Шопотова |
| От уезд. города | 30 |
| От станов. кварт. | 38 |
| Дворов | 25 |
| Мужчин | 91 |
| Женщин | 99 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Гончаровы Зеваки.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.