| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8920 | Глазово, д. | при рч. Нерехте. | Нерехтский уезд / 2-Й СТАН. | Между почтовой дорогой из г. Нерехты в г. Шую и торговыми трактами в г. Ярославль из г. Нерехты и с. Писцова (№ 8919) | ½ | 33 | 15 | 37 | 51 |
| № | 8920 |
| Название | Глазово, д. |
| Положение | при рч. Нерехте. |
| Уезд и Стан | Нерехтский уезд / 2-Й СТАН. |
| Местность | Между почтовой дорогой из г. Нерехты в г. Шую и торговыми трактами в г. Ярославль из г. Нерехты и с. Писцова (№ 8919) |
| От уезд. города | ½ |
| От станов. кварт. | 33 |
| Дворов | 15 |
| Мужчин | 37 |
| Женщин | 51 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Глазово.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.