| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2839 | Дурнево, сц. вл. | при руч. Грохоторье и колодце. | Мещовский уезд / 2-й СТАН. | По левую мторону транспортной дороги из с. Зубова чрез с. Полотняный завод в г. Малоярославец | 50 | 22 | 11 | 33 | 48 |
| № | 2839 |
| Название | Дурнево, сц. вл. |
| Положение | при руч. Грохоторье и колодце. |
| Уезд и Стан | Мещовский уезд / 2-й СТАН. |
| Местность | По левую мторону транспортной дороги из с. Зубова чрез с. Полотняный завод в г. Малоярославец |
| От уезд. города | 50 |
| От станов. кварт. | 22 |
| Дворов | 11 |
| Мужчин | 33 |
| Женщин | 48 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Дурнево.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.