| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3053 | Дубровки, д. каз. | при рч. Перекше. | Мосальский уезд / 1-й СТАН. | По левую сторону Московско-Варшавского шоссе | 19 | 26 | 44 | 125 | 230 |
| № | 3053 |
| Название | Дубровки, д. каз. |
| Положение | при рч. Перекше. |
| Уезд и Стан | Мосальский уезд / 1-й СТАН. |
| Местность | По левую сторону Московско-Варшавского шоссе |
| От уезд. города | 19 |
| От станов. кварт. | 26 |
| Дворов | 44 |
| Мужчин | 125 |
| Женщин | 230 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Дубровки.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.