| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090 | Чижево, д. | при колодцах. | Костромской уезд / 3-Й СТАН. | По правую сторону почтового тракта в г. Нерехту из г. Костромы | 6 | 7 | 26 | 74 | 106 |
| № | 1090 |
| Название | Чижево, д. |
| Положение | при колодцах. |
| Уезд и Стан | Костромской уезд / 3-Й СТАН. |
| Местность | По правую сторону почтового тракта в г. Нерехту из г. Костромы |
| От уезд. города | 6 |
| От станов. кварт. | 7 |
| Дворов | 26 |
| Мужчин | 74 |
| Женщин | 106 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Чижово.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.