| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2578 | Черемышница (Черемушница), д. каз. и вл. | при рч. Туде. | Бельский уезд / 3-Й СТАН. | По тракту идущему в местность называемую Сибирь. | 93 | 63 | 8 | 45 | 38 |
| № | 2578 |
| Название | Черемышница (Черемушница), д. каз. и вл. |
| Положение | при рч. Туде. |
| Уезд и Стан | Бельский уезд / 3-Й СТАН. |
| Местность | По тракту идущему в местность называемую Сибирь. |
| От уезд. города | 93 |
| От станов. кварт. | 63 |
| Дворов | 8 |
| Мужчин | 45 |
| Женщин | 38 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Черемышница.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.