| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2723 | Бобровицы, д. каз. | при колодцах. | Мещовский уезд / 1-й СТАН. | По реке Ужати и вблизи ее. | 17 | 9 | 59 | 269 | 305 |
| № | 2723 |
| Название | Бобровицы, д. каз. |
| Положение | при колодцах. |
| Уезд и Стан | Мещовский уезд / 1-й СТАН. |
| Местность | По реке Ужати и вблизи ее. |
| От уезд. города | 17 |
| От станов. кварт. | 9 |
| Дворов | 59 |
| Мужчин | 269 |
| Женщин | 305 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Бобровицы.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.