| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2504 | Батурино, д. вл. | при безымянном ручье и р. Ресе. | Мещовский уезд / 1-й СТАН. | По правую сторону Мещовско-Мосальской почтовой дороги | 17 | 1½ | 26 | 178 | 155 |
| № | 2504 |
| Название | Батурино, д. вл. |
| Положение | при безымянном ручье и р. Ресе. |
| Уезд и Стан | Мещовский уезд / 1-й СТАН. |
| Местность | По правую сторону Мещовско-Мосальской почтовой дороги |
| От уезд. города | 17 |
| От станов. кварт. | 1½ |
| Дворов | 26 |
| Мужчин | 178 |
| Женщин | 155 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Батурино.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.