| № | Название | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2621 | Анчи-касы, д. каз. | при овраге Полганас. | Цивильский уезд / 1-Й СТАН. | По правую сторону Симбирского торгового тракта. | 21 | 16 | 21 | 57 | 65 |
| № | 2621 |
| Название | Анчи-касы, д. каз. |
| Положение | при овраге Полганас. |
| Уезд и Стан | Цивильский уезд / 1-Й СТАН. |
| Местность | По правую сторону Симбирского торгового тракта. |
| От уезд. города | 21 |
| От станов. кварт. | 16 |
| Дворов | 21 |
| Мужчин | 57 |
| Женщин | 65 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Анчиккасы.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Комментарии 0
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.