| № | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Церкви и молитвенные здания; учебные и благотворительные заведения; почтовые станции; ярмарки, базары, пристани; фабрики и заводы и т. п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1870 | Чаплищи | село каз. и вл. | при р.Сейме | Путивльский уезд / 3 | По правую сторону проселочной дороги в г. Сумы. | 16 | 29.5 | 45 | 184 | 192 | Церковь православная 1. |
| № | 1870 |
| Название | Чаплищи |
| Тип | село каз. и вл. |
| Положение | при р.Сейме |
| Уезд и Стан | Путивльский уезд / 3 |
| Местность | По правую сторону проселочной дороги в г. Сумы. |
| От уезд. города | 16 |
| От станов. кварт. | 29.5 |
| Дворов | 45 |
| Мужчин | 184 |
| Женщин | 192 |
| Церкви и молитвенные здания; учебные и благотворительные заведения; почтовые станции; ярмарки, базары, пристани; фабрики и заводы и т. п. | Церковь православная 1. |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители села Чаплищи.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.