| № | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12499 | Брод | дер. | при р. Двине. | Торопецкий уезд / 1 | Вниз течения р. Зап. Двины от сельца Железова. б) Беницкой волости: | 53 | 53 | 13 | 43 | 47 |
| № | 12499 |
| Название | Брод |
| Тип | дер. |
| Положение | при р. Двине. |
| Уезд и Стан | Торопецкий уезд / 1 |
| Местность | Вниз течения р. Зап. Двины от сельца Железова. б) Беницкой волости: |
| От уезд. города | 53 |
| От станов. кварт. | 53 |
| Дворов | 13 |
| Мужчин | 43 |
| Женщин | 47 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Брод.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.