№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
889 | Бобровская (Бесова, Ботуны) | деревня зав. | при рч. Бобровке. | Барнаульский уезд / 1-й УЧАСТОК. | По правую сторону тракта от г. Барнаула до Егорьевского промысла. | 90 | 35 | 18 | 45 | 54 |
№ | 889 |
Название | Бобровская (Бесова, Ботуны) |
Тип | деревня зав. |
Положение | при рч. Бобровке. |
Уезд и Стан | Барнаульский уезд / 1-й УЧАСТОК. |
Местность | По правую сторону тракта от г. Барнаула до Егорьевского промысла. |
От уезд. города | 90 |
От станов. кварт. | 35 |
Дворов | 18 |
Мужчин | 45 |
Женщин | 54 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Бобровская.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.