| № | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Березова | деревня зав. | при р. Ине и рч. Березовке | Томский уезд / 1 | По левой стороне р. Ини | 225 | 52 | 27 | 75 | 94 |
| № | 111 |
| Название | Березова |
| Тип | деревня зав. |
| Положение | при р. Ине и рч. Березовке |
| Уезд и Стан | Томский уезд / 1 |
| Местность | По левой стороне р. Ини |
| От уезд. города | 225 |
| От станов. кварт. | 52 |
| Дворов | 27 |
| Мужчин | 75 |
| Женщин | 94 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Березова.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.