№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1078 | Берегова | деревня зав. | при рч. Бурле. | Барнаульский уезд / 3-й УЧАСТОК. | По левую сторону тракта от с. Крутихи на Карасукские и Бурлинские соленые озера. | 275 | 75 | 25 | 73 | 81 |
№ | 1078 |
Название | Берегова |
Тип | деревня зав. |
Положение | при рч. Бурле. |
Уезд и Стан | Барнаульский уезд / 3-й УЧАСТОК. |
Местность | По левую сторону тракта от с. Крутихи на Карасукские и Бурлинские соленые озера. |
От уезд. города | 275 |
От станов. кварт. | 75 |
Дворов | 25 |
Мужчин | 73 |
Женщин | 81 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители села Береговое.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.