№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5250 | Зобово | деревня каз. | при колодце | Калязинский уезд / 1 | По правую сторону этого тракта. | 20 | 20 | 23 | 57 | 61 |
№ | 5250 |
Название | Зобово |
Тип | деревня каз. |
Положение | при колодце |
Уезд и Стан | Калязинский уезд / 1 |
Местность | По правую сторону этого тракта. |
От уезд. города | 20 |
От станов. кварт. | 20 |
Дворов | 23 |
Мужчин | 57 |
Женщин | 61 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Зобово.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.