№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14414 | Желонка | дер. | при руч. Живом. | Холмский уезд / 2 | б) Русаново-Даньковская волость: (* - см. комментарий на стр. 465): | 47 | 3 | 6 | 17 | 18 |
№ | 14414 |
Название | Желонка |
Тип | дер. |
Положение | при руч. Живом. |
Уезд и Стан | Холмский уезд / 2 |
Местность | б) Русаново-Даньковская волость: (* - см. комментарий на стр. 465): |
От уезд. города | 47 |
От станов. кварт. | 3 |
Дворов | 6 |
Мужчин | 17 |
Женщин | 18 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Желонка.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.