№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4650 | Завражня | деревня вл. | при р. Яблонке | Зубцовский уезд / 1 | По левую сторону торгового Бельско-Ржевского тракта | 27 | 27 | 10 | 49 | 59 |
№ | 4650 |
Название | Завражня |
Тип | деревня вл. |
Положение | при р. Яблонке |
Уезд и Стан | Зубцовский уезд / 1 |
Местность | По левую сторону торгового Бельско-Ржевского тракта |
От уезд. города | 27 |
От станов. кварт. | 27 |
Дворов | 10 |
Мужчин | 49 |
Женщин | 59 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Завражня.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.