№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2132 | Замшарье | дер. | при руч. Утицком. | Псковский уезд / 3 | По левую сторону Печеро-Островского тракта до юго-западного угла Псковского озера. | 37 | 10 | 4 | 11 | 9 |
№ | 2132 |
Название | Замшарье |
Тип | дер. |
Положение | при руч. Утицком. |
Уезд и Стан | Псковский уезд / 3 |
Местность | По левую сторону Печеро-Островского тракта до юго-западного угла Псковского озера. |
От уезд. города | 37 |
От станов. кварт. | 10 |
Дворов | 4 |
Мужчин | 11 |
Женщин | 9 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Замшарье.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.