№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15128 | Заболотня (Заборовье) | дер. | при колодце. | Холмский уезд / 3 | По правую сторону Торопецко-Старорусского тракта. а) Княжесельско-Бончаровской волости: 2) По левую сторону течения р. Сережи. | 60 | 23 | 2 | 6 | 9 |
№ | 15128 |
Название | Заболотня (Заборовье) |
Тип | дер. |
Положение | при колодце. |
Уезд и Стан | Холмский уезд / 3 |
Местность | По правую сторону Торопецко-Старорусского тракта. а) Княжесельско-Бончаровской волости: 2) По левую сторону течения р. Сережи. |
От уезд. города | 60 |
От станов. кварт. | 23 |
Дворов | 2 |
Мужчин | 6 |
Женщин | 9 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Заболотня (Заборовье).
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.