№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7750 | Ястребово | дер. | при колодце. | Опочецкий уезд / 2 | Между левыми сторонами Киевского шоссе и Великолуцкого тракта, правою Новоржевского и границею Островского уездов. а) близь левой стороны Киевского шоссе, от г. Опочки до с-ца Маврина №. | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 |
№ | 7750 |
Название | Ястребово |
Тип | дер. |
Положение | при колодце. |
Уезд и Стан | Опочецкий уезд / 2 |
Местность | Между левыми сторонами Киевского шоссе и Великолуцкого тракта, правою Новоржевского и границею Островского уездов. а) близь левой стороны Киевского шоссе, от г. Опочки до с-ца Маврина №. |
От уезд. города | 1 |
От станов. кварт. | 1 |
Дворов | 3 |
Мужчин | 10 |
Женщин | 15 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Ястребово.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.