№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8895 | Высоково | деревня вл. | при колодце. | Осташковский уезд / 1 | Близ р. Жукопы. | 67 | 45 | 8 | 26 | 28 |
№ | 8895 |
Название | Высоково |
Тип | деревня вл. |
Положение | при колодце. |
Уезд и Стан | Осташковский уезд / 1 |
Местность | Близ р. Жукопы. |
От уезд. города | 67 |
От станов. кварт. | 45 |
Дворов | 8 |
Мужчин | 26 |
Женщин | 28 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Высоково.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.