| № | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7822 | Вяльцово (Вильцово) | дер. | при оз. Деменицком. | Опочецкий уезд / 2 | Между левыми сторонами Киевского шоссе и Великолуцкого тракта, правою Новоржевского и границею Островского уездов. б) близь левой стороны Великолуцкого тракта. | 45 | 45 | 8 | 28 | 30 |
| № | 7822 |
| Название | Вяльцово (Вильцово) |
| Тип | дер. |
| Положение | при оз. Деменицком. |
| Уезд и Стан | Опочецкий уезд / 2 |
| Местность | Между левыми сторонами Киевского шоссе и Великолуцкого тракта, правою Новоржевского и границею Островского уездов. б) близь левой стороны Великолуцкого тракта. |
| От уезд. города | 45 |
| От станов. кварт. | 45 |
| Дворов | 8 |
| Мужчин | 28 |
| Женщин | 30 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Вяльцово (Вильцово).
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.