№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5428 | Воробьи | дер. | при р. Шести. | Новоржевский уезд / 2 | По р. Шести, от верховья ее до выхода в Опочецкий уезд. | 38 | 38 | 2 | 10 | 9 |
№ | 5428 |
Название | Воробьи |
Тип | дер. |
Положение | при р. Шести. |
Уезд и Стан | Новоржевский уезд / 2 |
Местность | По р. Шести, от верховья ее до выхода в Опочецкий уезд. |
От уезд. города | 38 |
От станов. кварт. | 38 |
Дворов | 2 |
Мужчин | 10 |
Женщин | 9 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Воробьи.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.