№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7394 | Трахова | деревня каз. | при колодцах. | Корчевской уезд / 2 | По правую сторону просёлочного тракта из Корчевы в Бежецк. | 21 | 21 | 21 | 85 | 73 |
№ | 7394 |
Название | Трахова |
Тип | деревня каз. |
Положение | при колодцах. |
Уезд и Стан | Корчевской уезд / 2 |
Местность | По правую сторону просёлочного тракта из Корчевы в Бежецк. |
От уезд. города | 21 |
От станов. кварт. | 21 |
Дворов | 21 |
Мужчин | 85 |
Женщин | 73 |
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.