№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14358 | Студенец | дер. | при руч. Дристке. | Холмский уезд / 2 | а) Ратно-Каменская волость (* - см. комментарий на стр. 462): | 38 | 9 | 6 | 16 | 20 |
№ | 14358 |
Название | Студенец |
Тип | дер. |
Положение | при руч. Дристке. |
Уезд и Стан | Холмский уезд / 2 |
Местность | а) Ратно-Каменская волость (* - см. комментарий на стр. 462): |
От уезд. города | 38 |
От станов. кварт. | 9 |
Дворов | 6 |
Мужчин | 16 |
Женщин | 20 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Студенец.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.