№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10711 | Страшевицы | деревня вл. | при колодцах. | Ржевский уезд / 2 | По левую сторону дороги из г. Осташкова в г. Ржев. | 14 | 18 | 14 | 86 | 76 |
№ | 10711 |
Название | Страшевицы |
Тип | деревня вл. |
Положение | при колодцах. |
Уезд и Стан | Ржевский уезд / 2 |
Местность | По левую сторону дороги из г. Осташкова в г. Ржев. |
От уезд. города | 14 |
От станов. кварт. | 18 |
Дворов | 14 |
Мужчин | 86 |
Женщин | 76 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Страшевицы.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.