| № | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1238 | Сменково | дер. | при колодце. | Псковский уезд / 2 | Между правою стороною Псково-Порховского тракта, рч. Кебью (от дер. Кеби № 1100), р. Черехою (выше устья Кеби) и границею Порховского уезда. | 38 | 38 | 6 | 19 | 22 |
| № | 1238 |
| Название | Сменково |
| Тип | дер. |
| Положение | при колодце. |
| Уезд и Стан | Псковский уезд / 2 |
| Местность | Между правою стороною Псково-Порховского тракта, рч. Кебью (от дер. Кеби № 1100), р. Черехою (выше устья Кеби) и границею Порховского уезда. |
| От уезд. города | 38 |
| От станов. кварт. | 38 |
| Дворов | 6 |
| Мужчин | 19 |
| Женщин | 22 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Сменково.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.