| № | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5679 | Слепцы | дер. | при колодце. | Новоржевский уезд / 2 | В приозерной местности уезда, лежащей по левую сторону р. Алоли до границ 3-го стана Великолуцкого уезда и 1-го Новоржевского. | 70 | 70 | 8 | 12 | 11 |
| № | 5679 |
| Название | Слепцы |
| Тип | дер. |
| Положение | при колодце. |
| Уезд и Стан | Новоржевский уезд / 2 |
| Местность | В приозерной местности уезда, лежащей по левую сторону р. Алоли до границ 3-го стана Великолуцкого уезда и 1-го Новоржевского. |
| От уезд. города | 70 |
| От станов. кварт. | 70 |
| Дворов | 8 |
| Мужчин | 12 |
| Женщин | 11 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Слепцы.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.