№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5633 | Щелково | деревня каз. | при колодце | Калязинский уезд / 2 | По правую сторону этого тракта. | 51 | 18 | 20 | 61 | 51 |
№ | 5633 |
Название | Щелково |
Тип | деревня каз. |
Положение | при колодце |
Уезд и Стан | Калязинский уезд / 2 |
Местность | По правую сторону этого тракта. |
От уезд. города | 51 |
От станов. кварт. | 18 |
Дворов | 20 |
Мужчин | 61 |
Женщин | 51 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Щелково.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.