№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1537 | Савино | дер. | при рч. Щепце. | Псковский уезд / 3 | Между лев. бер. р. Великой (выше Пскова), левою стороною шоссе и левою же стороною Печеро-Островского тракта (от Изборска) до границы Островского уезда. | 20 | 40 | 1 | 7 | 7 |
№ | 1537 |
Название | Савино |
Тип | дер. |
Положение | при рч. Щепце. |
Уезд и Стан | Псковский уезд / 3 |
Местность | Между лев. бер. р. Великой (выше Пскова), левою стороною шоссе и левою же стороною Печеро-Островского тракта (от Изборска) до границы Островского уезда. |
От уезд. города | 20 |
От станов. кварт. | 40 |
Дворов | 1 |
Мужчин | 7 |
Женщин | 7 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Савино.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.