№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9406 | Рог | деревня мещ. | при озере. | Осташковский уезд / 2 | По левую сторону Холмского тракта. | 39 | 25 | 3 | 10 | 16 |
№ | 9406 |
Название | Рог |
Тип | деревня мещ. |
Положение | при озере. |
Уезд и Стан | Осташковский уезд / 2 |
Местность | По левую сторону Холмского тракта. |
От уезд. города | 39 |
От станов. кварт. | 25 |
Дворов | 3 |
Мужчин | 10 |
Женщин | 16 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Рог.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.