| № | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2275 | Полянка | деревня каз. | при прудах. | Княгининский уезд / 1 | По левую сторону этой дороги. | 25 | 13 | 19 | 65 | 72 |
| № | 2275 |
| Название | Полянка |
| Тип | деревня каз. |
| Положение | при прудах. |
| Уезд и Стан | Княгининский уезд / 1 |
| Местность | По левую сторону этой дороги. |
| От уезд. города | 25 |
| От станов. кварт. | 13 |
| Дворов | 19 |
| Мужчин | 65 |
| Женщин | 72 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Полянка.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.