№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3763 | Полянка | деревня вл. | при р. Роске | Чернский уезд / 2 | По правую сторону Новосильского тракта (из г. Черни в г. Новосиль). | 16 | 15 | 4 | 18 | 27 |
№ | 3763 |
Название | Полянка |
Тип | деревня вл. |
Положение | при р. Роске |
Уезд и Стан | Чернский уезд / 2 |
Местность | По правую сторону Новосильского тракта (из г. Черни в г. Новосиль). |
От уезд. города | 16 |
От станов. кварт. | 15 |
Дворов | 4 |
Мужчин | 18 |
Женщин | 27 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Полянка.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.