№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2148 | Погибелка | деревня каз. | при пруде | Ефремовский уезд / 2 | По левую сторону дороги (Муравке) пересекающей Чернский тракт (с юга на север). | 40 | 42 | 1 | 5 | 6 |
№ | 2148 |
Название | Погибелка |
Тип | деревня каз. |
Положение | при пруде |
Уезд и Стан | Ефремовский уезд / 2 |
Местность | По левую сторону дороги (Муравке) пересекающей Чернский тракт (с юга на север). |
От уезд. города | 40 |
От станов. кварт. | 42 |
Дворов | 1 |
Мужчин | 5 |
Женщин | 6 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Погибелка.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.