№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Церкви и молитвенные здания; учебные и благотворительные заведения; почтовые станции; ярмарки, базары, пристани; фабрики и заводы и т. п. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4922 | Петровка | деревня вл. | при безимянном ручье и колодце | Зубцовский уезд / 2 | По правую сторону р. Держи | 26 | 1 | 24 | 100 | 127 | Часовня 1. |
№ | 4922 |
Название | Петровка |
Тип | деревня вл. |
Положение | при безимянном ручье и колодце |
Уезд и Стан | Зубцовский уезд / 2 |
Местность | По правую сторону р. Держи |
От уезд. города | 26 |
От станов. кварт. | 1 |
Дворов | 24 |
Мужчин | 100 |
Женщин | 127 |
Церкви и молитвенные здания; учебные и благотворительные заведения; почтовые станции; ярмарки, базары, пристани; фабрики и заводы и т. п. | Часовня 1. |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Петровка.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.