| № | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7422 | Панскова | деревня вл. | при колодцах. | Корчевской уезд / 2 | По правую сторону просёлочного тракта из Корчевы в Бежецк. | 37 | 37 | 19 | 85 | 78 |
| № | 7422 |
| Название | Панскова |
| Тип | деревня вл. |
| Положение | при колодцах. |
| Уезд и Стан | Корчевской уезд / 2 |
| Местность | По правую сторону просёлочного тракта из Корчевы в Бежецк. |
| От уезд. города | 37 |
| От станов. кварт. | 37 |
| Дворов | 19 |
| Мужчин | 85 |
| Женщин | 78 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Паньсково.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.