№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5006 | Панево | дер. | при р. Сороти. | Новоржевский уезд / 2 | Вниз по р. Сороти от границы 1-го стана. | 12 | 12 | 10 | 22 | 20 |
№ | 5006 |
Название | Панево |
Тип | дер. |
Положение | при р. Сороти. |
Уезд и Стан | Новоржевский уезд / 2 |
Местность | Вниз по р. Сороти от границы 1-го стана. |
От уезд. города | 12 |
От станов. кварт. | 12 |
Дворов | 10 |
Мужчин | 22 |
Женщин | 20 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Панево.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.