№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2143 | Островский Поселок (Крутой Буерак) | деревня вл. | при рч. Тяновке | Моршанский уезд / 1 | По левую сторону почтовой дороги из г. Моршанска в г. Шатск. | 30 | 45 | 10 | 48 | 52 |
№ | 2143 |
Название | Островский Поселок (Крутой Буерак) |
Тип | деревня вл. |
Положение | при рч. Тяновке |
Уезд и Стан | Моршанский уезд / 1 |
Местность | По левую сторону почтовой дороги из г. Моршанска в г. Шатск. |
От уезд. города | 30 |
От станов. кварт. | 45 |
Дворов | 10 |
Мужчин | 48 |
Женщин | 52 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Островский Поселок (Крутой Буерак).
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.