№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3022 | Астаповка (Остаповка) | деревня казач. и вл. | при р. Десне. | Сосницкий уезд / 3 | По правую сторону этого тракта. | 21 | 39 | 43 | 127 | 129 |
№ | 3022 |
Название | Астаповка (Остаповка) |
Тип | деревня казач. и вл. |
Положение | при р. Десне. |
Уезд и Стан | Сосницкий уезд / 3 |
Местность | По правую сторону этого тракта. |
От уезд. города | 21 |
От станов. кварт. | 39 |
Дворов | 43 |
Мужчин | 127 |
Женщин | 129 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители села Остаповка.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.