№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1873 | Огородники | деревня разн. сосл. | при рч. Водринке. | Мглинский уезд / 2 | По левую сторону этого тракта. | 31 | 12 | 25 | 154 | 148 |
№ | 1873 |
Название | Огородники |
Тип | деревня разн. сосл. |
Положение | при рч. Водринке. |
Уезд и Стан | Мглинский уезд / 2 |
Местность | По левую сторону этого тракта. |
От уезд. города | 31 |
От станов. кварт. | 12 |
Дворов | 25 |
Мужчин | 154 |
Женщин | 148 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Огородники.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.