№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5073 | Новоселка Печужная | деревня каз. | при рч. Печуге | Суздальский уезд / 1 | По правую сторону большой проселочной дороги из г. Суздаля в г. Ковров. | 20.5 | 20.5 | 24 | 79 | 85 |
№ | 5073 |
Название | Новоселка Печужная |
Тип | деревня каз. |
Положение | при рч. Печуге |
Уезд и Стан | Суздальский уезд / 1 |
Местность | По правую сторону большой проселочной дороги из г. Суздаля в г. Ковров. |
От уезд. города | 20.5 |
От станов. кварт. | 20.5 |
Дворов | 24 |
Мужчин | 79 |
Женщин | 85 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Новоселка Печужная.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.