№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Церкви и молитвенные здания; учебные и благотворительные заведения; почтовые станции; ярмарки, базары, пристани; фабрики и заводы и т. п. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2513 | Надежка | деревня вл. | близь рч. Еремши | Темниковский уезд / 1 | По левую сторону почтового тракта из г. Кадома в г. Темников. | 70 | 22 | 67 | 356 | 317 | Мельницы 2. |
№ | 2513 |
Название | Надежка |
Тип | деревня вл. |
Положение | близь рч. Еремши |
Уезд и Стан | Темниковский уезд / 1 |
Местность | По левую сторону почтового тракта из г. Кадома в г. Темников. |
От уезд. города | 70 |
От станов. кварт. | 22 |
Дворов | 67 |
Мужчин | 356 |
Женщин | 317 |
Церкви и молитвенные здания; учебные и благотворительные заведения; почтовые станции; ярмарки, базары, пристани; фабрики и заводы и т. п. | Мельницы 2. |
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.