№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
479 | Малые Пустынки | дер. | при р. Черехе. | Псковский уезд / 1 | Между правою стороною тракта из г. Острова в г. Порхов (до сельца Шмойлова) и левым берегом р. Черехи. | 60 | 40 | 15 | 55 | 46 |
№ | 479 |
Название | Малые Пустынки |
Тип | дер. |
Положение | при р. Черехе. |
Уезд и Стан | Псковский уезд / 1 |
Местность | Между правою стороною тракта из г. Острова в г. Порхов (до сельца Шмойлова) и левым берегом р. Черехи. |
От уезд. города | 60 |
От станов. кварт. | 40 |
Дворов | 15 |
Мужчин | 55 |
Женщин | 46 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Малые Пустынки.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.