№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
471 | Лутовка | дер. | при р. Черехе. | Псковский уезд / 1 | Между правою стороною тракта из г. Острова в г. Порхов (до сельца Шмойлова) и левым берегом р. Черехи. | 63 | 48 | 5 | 21 | 23 |
№ | 471 |
Название | Лутовка |
Тип | дер. |
Положение | при р. Черехе. |
Уезд и Стан | Псковский уезд / 1 |
Местность | Между правою стороною тракта из г. Острова в г. Порхов (до сельца Шмойлова) и левым берегом р. Черехи. |
От уезд. города | 63 |
От станов. кварт. | 48 |
Дворов | 5 |
Мужчин | 21 |
Женщин | 23 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Лутовка.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.