№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4399 | Ломово | деревня вл. | при безимянной речке | Зубцовский уезд / 1 | По левую сторону р. Волги. | 24 | 24 | 18 | 77 | 85 |
№ | 4399 |
Название | Ломово |
Тип | деревня вл. |
Положение | при безимянной речке |
Уезд и Стан | Зубцовский уезд / 1 |
Местность | По левую сторону р. Волги. |
От уезд. города | 24 |
От станов. кварт. | 24 |
Дворов | 18 |
Мужчин | 77 |
Женщин | 85 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Ломово.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.