№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10339 | Крутовраг | усадьба вл. | при прудах. | Ржевский уезд / 2 | По правую сторону большой дороги из г. Осташкова в г. Ржев. | 45 | 26 | 1 | 9 | 12 |
№ | 10339 |
Название | Крутовраг |
Тип | усадьба вл. |
Положение | при прудах. |
Уезд и Стан | Ржевский уезд / 2 |
Местность | По правую сторону большой дороги из г. Осташкова в г. Ржев. |
От уезд. города | 45 |
От станов. кварт. | 26 |
Дворов | 1 |
Мужчин | 9 |
Женщин | 12 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители усадьбы Крутовраг.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.