№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1835 | Крутая | деревня каз. | при овраге Крутом | Лебедянский уезд / 2 | По правую сторону транспортного тракта из г. Лебедяни в г. Козлов. | 12 | 39 | 64 | 336 | 274 |
№ | 1835 |
Название | Крутая |
Тип | деревня каз. |
Положение | при овраге Крутом |
Уезд и Стан | Лебедянский уезд / 2 |
Местность | По правую сторону транспортного тракта из г. Лебедяни в г. Козлов. |
От уезд. города | 12 |
От станов. кварт. | 39 |
Дворов | 64 |
Мужчин | 336 |
Женщин | 274 |
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.